<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Boersen-Blog.Net</title>
	<atom:link href="http://www.boersen-blog.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersen-blog.net</link>
	<description>Aktuelle Börsen-News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 10:10:47 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu BBI Immobilien AG erzielt Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2010 von Tweets that mention » BBI Immobilien AG erzielt Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2010 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2010/08/12/bbi-immobilien-ag-erzielt-umsatz-und-ergebnisverbesserung-im-ersten-halbjahr-2010/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Tweets that mention » BBI Immobilien AG erzielt Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2010 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/?p=1369#comment-327</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Juergen Lehmann, Jürgen Zastrow. Jürgen Zastrow said: ImmobilienNews » BBI Immobilien AG erzielt Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ...: August 2010 –... http://bit.ly/dgZwRX ..to be continued [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Juergen Lehmann, Jürgen Zastrow. Jürgen Zastrow said: ImmobilienNews » BBI Immobilien AG erzielt Umsatz- und Ergebnisverbesserung im &#8230;: August 2010 –&#8230; <a href="http://bit.ly/dgZwRX" rel="nofollow">http://bit.ly/dgZwRX</a> ..to be continued [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Analyse E.ON: vor weiteren Kursverlusten? von nachrichten</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2010/07/08/technische-analyse-e-on-vor-weiteren-kursverlusten/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>nachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/?p=1273#comment-295</guid>
		<description>Wirklch sehr informativ! Werde auf jeden Fall wieder kommen. Danke fuer den Beitrag.

Gruss
Andres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklch sehr informativ! Werde auf jeden Fall wieder kommen. Danke fuer den Beitrag.</p>
<p>Gruss<br />
Andres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Analyse Dell: Grosses Fragezeichen! von trader</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2010/05/18/technische-analyse-dell-grosses-fragezeichen/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/?p=1245#comment-294</guid>
		<description>dell halte ich für sehr kaufenswert.cash bestand deckt fast die hälfte des börsenwertes. ich verfahre bei meinen analysen eher nach den methoden eines graham oder buffets :=).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dell halte ich für sehr kaufenswert.cash bestand deckt fast die hälfte des börsenwertes. ich verfahre bei meinen analysen eher nach den methoden eines graham oder buffets :=).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Den Markt mit systematisch gemanagten Fonds schlagen von trader</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2010/05/18/den-markt-mit-systematisch-gemanagten-fonds-schlagen/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/2010/05/18/den-markt-mit-systematisch-gemanagten-fonds-schlagen/#comment-293</guid>
		<description>na ja. vielleicht sollte der leser erstmal mit basics anfangen. über 90% bis 95% aller aktiven gemanagten fonds schaffen es ja nachweislich eben nicht den markt zu schlagen. 

vielleicht erstmal bisschen grundlagen wissen verschaffen und dann seriös investieren.

http://www.amazon.de/Finanznachrichten-lesen-verstehen-Kursnotierungen-Marktberichte/dp/3791023543</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na ja. vielleicht sollte der leser erstmal mit basics anfangen. über 90% bis 95% aller aktiven gemanagten fonds schaffen es ja nachweislich eben nicht den markt zu schlagen. </p>
<p>vielleicht erstmal bisschen grundlagen wissen verschaffen und dann seriös investieren.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Finanznachrichten-lesen-verstehen-Kursnotierungen-Marktberichte/dp/3791023543" rel="nofollow">http://www.amazon.de/Finanznachrichten-lesen-verstehen-Kursnotierungen-Marktberichte/dp/3791023543</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktueller Krügerrand Kurs von Claus Lampert &#187; Blog Archive &#187; Aktueller Krügerrand-Kurs</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2010/05/19/kruegerrand-kurs/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Claus Lampert &#187; Blog Archive &#187; Aktueller Krügerrand-Kurs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/?p=1264#comment-284</guid>
		<description>[...] Quelle: Krügerrand Kurs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: Krügerrand Kurs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Analyse BMW Stämme: Boden bestätigt, Handelssystem bullish! von Hardy</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2009/04/21/bmw-stamme-boden-bestatigt-handelssystem-bullish/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Hardy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/2009/04/21/bmw-stamme-boden-bestatigt-handelssystem-bullish/#comment-280</guid>
		<description>Sind zwar jetzt schon deutlich höher, aber BMW zählt einfach zu den starken Marken, die tendenziell übergewichtet sein sollten - wenn es denn schon Autowerte sein sollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind zwar jetzt schon deutlich höher, aber BMW zählt einfach zu den starken Marken, die tendenziell übergewichtet sein sollten &#8211; wenn es denn schon Autowerte sein sollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Analyse Nordex: weiter im Sinkflug&#8230; von Aus anderen Blogs &#171; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2010/04/27/technische-analyse-nordex-nordex-weiter-im-sinkflug/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Aus anderen Blogs &#171; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/?p=1241#comment-279</guid>
		<description>[...] Nordex weiter im Sinkflug, so jedenfalls sieht die technische Analyse bei Boersen-Blog.net aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nordex weiter im Sinkflug, so jedenfalls sieht die technische Analyse bei Boersen-Blog.net aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Analyse BMW Stämme: Boden bestätigt, Handelssystem bullish! von Tom</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2009/04/21/bmw-stamme-boden-bestatigt-handelssystem-bullish/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/2009/04/21/bmw-stamme-boden-bestatigt-handelssystem-bullish/#comment-278</guid>
		<description>Ich wäre kurzfristig eher vorsichtig und würde erst bei einem Rücksetzer auf ca. 22 EUR einsteigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wäre kurzfristig eher vorsichtig und würde erst bei einem Rücksetzer auf ca. 22 EUR einsteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Analyse E.ON: Schafft die Aktie den Ausbruch? von Florian</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2010/01/12/technische-analyse-e-on-schafft-die-aktie-den-ausbruch/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/?p=1205#comment-276</guid>
		<description>Ja, das denke ich auch. Weiß da jemand schon mehr drüber?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das denke ich auch. Weiß da jemand schon mehr drüber?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Analyse E.ON: Schafft die Aktie den Ausbruch? von Sascha</title>
		<link>http://www.boersen-blog.net/2010/01/12/technische-analyse-e-on-schafft-die-aktie-den-ausbruch/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersen-blog.net/?p=1205#comment-260</guid>
		<description>Da habe ich doch direkt mal eine Frage: In den Nachrichten war vor kurzem eine Erklärung von EON die Windparks vor England bis 2014 so zu vergrößern, das GB ein viertel des Stroms daher beziehen könne. Kann man das als Signal für bald steigende Aktien ansehen? Ich denke schon, denn die Investition von knapp 1,5 MRD Euro in &quot;produzierendes Gewerbe&quot; ist doch eigentlich ein Indikator für steigende Aktien oder nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da habe ich doch direkt mal eine Frage: In den Nachrichten war vor kurzem eine Erklärung von EON die Windparks vor England bis 2014 so zu vergrößern, das GB ein viertel des Stroms daher beziehen könne. Kann man das als Signal für bald steigende Aktien ansehen? Ich denke schon, denn die Investition von knapp 1,5 MRD Euro in &#8220;produzierendes Gewerbe&#8221; ist doch eigentlich ein Indikator für steigende Aktien oder nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
